ציר נחל חרוז
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
חיים בן עשור (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=34.79149200700476 |Lat=30.277488088914254 |Height=421 |MeasuredByGPS=No |Name=ציר נחל חרוז |Description=באיזור זה מתאפיין בהרבה סלעי גי...) |
חיים בן עשור (שיחה | תרומות) |
||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|Description=באיזור זה מתאפיין בהרבה סלעי גיר שעצרו את חתירת המים לעומק אך הם חלקים ברובם עם שקעים המונעים רציפות רכיבה בגלל סחף וסלעים לסירוגין. | |Description=באיזור זה מתאפיין בהרבה סלעי גיר שעצרו את חתירת המים לעומק אך הם חלקים ברובם עם שקעים המונעים רציפות רכיבה בגלל סחף וסלעים לסירוגין. | ||
אך ללא ספק מרשים במיוחד. | אך ללא ספק מרשים במיוחד. | ||
- | + | |images=20200306 135150.jpg, 20200306 142249.jpg,20200306 142249.jpg, | |
- | |images=20200306 135150.jpg, 20200306 142249.jpg, | + | |
|Accessibility=אופניים | |Accessibility=אופניים | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
|Contributors=חיים בן עשור | |Contributors=חיים בן עשור | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=3/7/2020 20: | + | |LastUpdate=3/7/2020 20:07:27 |
|WinId=637192083239491296 | |WinId=637192083239491296 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 20:07, 7 במרץ 2020
תקציר
באיזור זה מתאפיין בהרבה סלעי גיר שעצרו את חתירת המים לעומק אך הם חלקים ברובם עם שקעים המונעים רציפות רכיבה בגלל סחף וסלעים לסירוגין.
אך ללא ספק מרשים במיוחד.
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות: אופניים
מקור:חיים בן עשור
תאריך עדכון: 3/7/2020 20:07:27
קישורים חיצוניים