באר חרדון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| (גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=באר חרדון | |Name=באר חרדון | ||
| - | |Description=באר מתוחזקת היטב עם חוליה מאפיק ערוץ היורד מהר תר. אך לאחר השיטפון הראשון של חורף 2011/12 היא עדיין יבשה. | + | |Description=באר מתוחזקת היטב עם חוליה מאפיק ערוץ היורד מהר תר. שקת צמודה. אך לאחר השיטפון הראשון של חורף 2011/12 היא עדיין יבשה. | 
| + | |images=בארחרדון.JPG, | ||
| |PointType=באר | |PointType=באר | ||
| - | |Contributors=דודיאלון | + | |Contributors=דודיאלון, Marikriber, שמעון כהן | 
| |csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=1/17/2020 18:58:58 | 
| |WinId=634578914787855278 | |WinId=634578914787855278 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| - | |||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 18:58, 17 בינואר 2020
   561 מ'
תקציר
באר מתוחזקת היטב עם חוליה מאפיק ערוץ היורד מהר תר. שקת צמודה. אך לאחר השיטפון הראשון של חורף 2011/12 היא עדיין יבשה.
הרחבה
סיווג: באר
נגישות: 
מקור:דודיאלון, Marikriber, שמעון כהן
תאריך עדכון: 1/17/2020 18:58:58
קישורים חיצוניים
 
