קניון נחל תמרים - ראש מפל גלישה 4
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| נץ לא מצוי  (שיחה | תרומות)  (שם:מפל רביעי כ60 מטר. תיאור:יש גב בתחתית) | |||
| (3 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.40951361679561 | 
| - | |Lat=31. | + | |Lat=31.63871351408851 | 
| - | |Height=- | + | |Height=-166 | 
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No | 
| - | |Name=מפל  | + | |Name=קניון נחל תמרים - ראש מפל גלישה 4 | 
| - | |Description=יש גב בתחתית   | + | |Description=ראש מפל הגלישה הרביעי בקניון נחל תמרים. | 
| - | + | גובה הגלישה בו היא כ-55 מטר. | |
| - | |Accessibility= | + | |
| + | לעיתים יש גב מים בתחתית, כשעומק המים תלוי בתקופה ובשיטפונות, אבל עקרונית, גובה המים לרוב הוא סביב גובה הברכיים. | ||
| + | |Accessibility=ברגל | ||
| |PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
| - | |Contributors=נץ לא מצוי | + | |Contributors=נץ לא מצוי, Eitamkrem | 
| - | |csrc= | + | |csrc=SZ19 | 
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=1/2/2023 18:29:30 | 
| - | |WinId= | + | |WinId=638059460838359016 | 
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| + | |images= | ||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 18:29, 2 בינואר 2023
   -166 מ'
תקציר
ראש מפל הגלישה הרביעי בקניון נחל תמרים. גובה הגלישה בו היא כ-55 מטר.
לעיתים יש גב מים בתחתית, כשעומק המים תלוי בתקופה ובשיטפונות, אבל עקרונית, גובה המים לרוב הוא סביב גובה הברכיים.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות: ברגל
מקור:נץ לא מצוי, Eitamkrem
תאריך עדכון: 1/2/2023 18:29:30
קישורים חיצוניים
 
