חרטומית מצרית פורחת 2.3.25
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.97944628139885 |Lat=31.005337997026608 |Height=542 |MeasuredByGPS=No |Name=חרטומית מצרית פורחת 2.3.25 |Description=אפילו בשנה שחונה זו ,...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=חרטומית מצרית פורחת 2.3.25 | |Name=חרטומית מצרית פורחת 2.3.25 | ||
|Description=אפילו בשנה שחונה זו , כאשר מ.א. מכריז שלאירד באזור קמרי הנגב הצפוני כל גשם - אנו רואים כתמי יורק ופריחה של חרטומית בחולות ירוחם, עדות לגשם של בערך 2-4 מ"מ שכנראה ירדו בסופה מס. 20 ב- 5.2.2025. | |Description=אפילו בשנה שחונה זו , כאשר מ.א. מכריז שלאירד באזור קמרי הנגב הצפוני כל גשם - אנו רואים כתמי יורק ופריחה של חרטומית בחולות ירוחם, עדות לגשם של בערך 2-4 מ"מ שכנראה ירדו בסופה מס. 20 ב- 5.2.2025. | ||
- | |images=חרטומית ערבית נחל-סכר איתןשפירא 24-2-10 .JPG, חרטומית ערבית 1976 חצבה שמידדע.jpg, | + | זהו צמח מצליב חד-שנתי השולט בחולות המדבר הקיצוני בשנה ברוכה. |
+ | |images=חרטומית ערבית נחל-סכר איתןשפירא 24-2-10 .JPG, חרטומית ערבית 1976 חצבה שמידדע.jpg, | ||
|Accessibility=רכב שטח | |Accessibility=רכב שטח | ||
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
|Contributors=אבי שמידע | |Contributors=אבי שמידע | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=3/2/2025 21: | + | |LastUpdate=3/2/2025 21:42:24 |
|WinId=638765484904532582 | |WinId=638765484904532582 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 21:42, 2 במרץ 2025
תקציר
אפילו בשנה שחונה זו , כאשר מ.א. מכריז שלאירד באזור קמרי הנגב הצפוני כל גשם - אנו רואים כתמי יורק ופריחה של חרטומית בחולות ירוחם, עדות לגשם של בערך 2-4 מ"מ שכנראה ירדו בסופה מס. 20 ב- 5.2.2025.
זהו צמח מצליב חד-שנתי השולט בחולות המדבר הקיצוני בשנה ברוכה.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות: רכב שטח
מקור:אבי שמידע
תאריך עדכון: 3/2/2025 21:42:24
קישורים חיצוניים