אגירה שאובה גלבוע
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
אחיה-כהן-תבור (שיחה | תרומות) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=אגירה שאובה גלבוע | |Name=אגירה שאובה גלבוע | ||
- | |Description=המאגר העליון של פרוייקט אגירה שאובה גלבוע. מכיל 2.7 מליון קוב. מיועד לייצר עד 300 מגהוואט לשעה | + | |Description=המאגר העליון של פרוייקט אגירה שאובה גלבוע. מכיל 2.7 מליון קוב. מיועד לייצר עד 300 מגהוואט לשעה. חלקה התחתון נמצא לרגלי ההר מדרום למאגר רשפים. המים ישאבו כל לילה למעלה כשתעריף החשמל זול ויוזרמו למטה לייצר חשמל בטורבינות כשתעריף החשמל יקר.לצורך כך נקדחה מנהרה בהר מרגלי הגלבוע לראשו. |
|images=2015.10.25-084409.752.android.jpg | |images=2015.10.25-084409.752.android.jpg | ||
|PointType=מאגר מים | |PointType=מאגר מים | ||
- | |Contributors=Itamaro, אחיה-כהן-תבור | + | |Contributors=Itamaro, אחיה-כהן-תבור, עמית הורן |
- | |LastUpdate=10/ | + | |LastUpdate=10/26/2016 18:08:21 |
|WinId=635813483661493539 | |WinId=635813483661493539 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:08, 26 באוקטובר 2016
תקציר
המאגר העליון של פרוייקט אגירה שאובה גלבוע. מכיל 2.7 מליון קוב. מיועד לייצר עד 300 מגהוואט לשעה. חלקה התחתון נמצא לרגלי ההר מדרום למאגר רשפים. המים ישאבו כל לילה למעלה כשתעריף החשמל זול ויוזרמו למטה לייצר חשמל בטורבינות כשתעריף החשמל יקר.לצורך כך נקדחה מנהרה בהר מרגלי הגלבוע לראשו.
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות:
מקור:Itamaro, אחיה-כהן-תבור, עמית הורן
תאריך עדכון: 10/26/2016 18:08:21
קישורים חיצוניים