גבעת הכיבוש
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (דף חדש: {{Point |Lon=35.21673917770386 |Lat=32.70257636860673 |Height=183 |MeasuredByGPS=No |Name=גבעת הכיבוש |Description=בח' באלול תרפ"א 11.9.1921 עלה לכאן הגר...) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.22336959838867 | 
| - | |Lat=32. | + | |Lat=32.696960669825465 | 
| - | |Height= | + | |Height=165 | 
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=גבעת הכיבוש | |Name=גבעת הכיבוש | ||
| |Description=בח' באלול תרפ"א 11.9.1921 עלה לכאן הגרעין של מושב נהלל עד אשר סיימו לנקז ולייבש את הביצות היכן שהמושב יושב כיום, ב1922-23, ואז ירדו מטה. | |Description=בח' באלול תרפ"א 11.9.1921 עלה לכאן הגרעין של מושב נהלל עד אשר סיימו לנקז ולייבש את הביצות היכן שהמושב יושב כיום, ב1922-23, ואז ירדו מטה. | ||
| |PointType=אתר היסטורי | |PointType=אתר היסטורי | ||
| - | |Contributors=עמית הורן | + | |Contributors=עמית הורן, ATREYU | 
| - | |csrc= | + | |csrc=IZ15 | 
| - | |LastUpdate=4/ | + | |LastUpdate=4/22/2015 14:03:57 | 
| |WinId=635016039042311978 | |WinId=635016039042311978 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
גרסה מתאריך 14:03, 22 באפריל 2015
   165 מ'
תקציר
בח' באלול תרפ"א 11.9.1921 עלה לכאן הגרעין של מושב נהלל עד אשר סיימו לנקז ולייבש את הביצות היכן שהמושב יושב כיום, ב1922-23, ואז ירדו מטה.
הרחבה
סיווג: אתר היסטורי
נגישות: 
מקור:עמית הורן, ATREYU
תאריך עדכון: 4/22/2015 14:03:57
קישורים חיצוניים
 
