אגם קרעון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.69938659667969 |Lat=33.570291490846586 |Height=838 |MeasuredByGPS=No |Description=האגם נוצר בעקבות בניית סכר (בצידו הדרומי של האגם...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=838 | |Height=838 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
+ | |Name=אגם קרעון | ||
|Description=האגם נוצר בעקבות בניית סכר (בצידו הדרומי של האגם) על נהר הליטני בתחילת שנות השישים. נקרא על שם העיירה קרעון הנמצאת ממזרח לאגם. אורכו כ-1,100 מטר. | |Description=האגם נוצר בעקבות בניית סכר (בצידו הדרומי של האגם) על נהר הליטני בתחילת שנות השישים. נקרא על שם העיירה קרעון הנמצאת ממזרח לאגם. אורכו כ-1,100 מטר. | ||
שורה 12: | שורה 13: | ||
|Contributors=MMS | |Contributors=MMS | ||
|csrc=SZ12 | |csrc=SZ12 | ||
- | |LastUpdate=10/1/2015 00: | + | |LastUpdate=10/1/2015 00:49:52 |
|WinId=635792573261026978 | |WinId=635792573261026978 | ||
- | |||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= |
גרסה מתאריך 00:49, 1 באוקטובר 2015
תקציר
האגם נוצר בעקבות בניית סכר (בצידו הדרומי של האגם) על נהר הליטני בתחילת שנות השישים. נקרא על שם העיירה קרעון הנמצאת ממזרח לאגם. אורכו כ-1,100 מטר.
האגם משמש כמאגר מים, בעיקר לצרכי השקיה בבָּקְעַה (בקעת הלבנון) ובדרום לבנון, אך גם משמש כמקור מים עיקרי לתחנת כוח הידרואלקטרית הגדולה בלבנון.
במבצע שלום הגליל בשנת 1982 כבשה ישראל חלקים נרחבים מנהר הליטני, כולל את כל אגם קרעון, ושלטה באזור עד נסיגת צה"ל ב-1985 מרוב השטחים בהם שהה.
הרחבה
סיווג: אגם
נגישות:
מקור:MMS
תאריך עדכון: 10/1/2015 00:49:52
קישורים חיצוניים