שפך למאגר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| Gome shalvi  (שיחה | תרומות)  (שם:שפך בנטל. תיאור:זרימת מים מצינור לתוך מאגר בנטל  אין זרימת מים27/11/16) |  (שם:שפך למאגר. תיאור:2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים.  עדכונים: 16/11/16 11:30 - שני הצינורות קרים 27.11.16 אין מים) | ||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
| |Lat=33.140606508633 | |Lat=33.140606508633 | ||
| |Height=976 | |Height=976 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes | 
| - | |Name=שפך  | + | |Name=שפך למאגר | 
| - | |Description= | + | |Description=2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים. | 
| - | + | ||
| + | עדכונים: | ||
| + | 16/11/16 11:30 - שני הצינורות קרים | ||
| + | 27.11.16 אין מים | ||
| |images=2016.04.29-164246.828.android.jpg | |images=2016.04.29-164246.828.android.jpg | ||
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| - | |PointType=אחר | + | |PointType=נוף וגיאולוגיה - אחר | 
| - | |Contributors=איתיוייס, Taylorh, יואבמ, Gome shalvi | + | |Contributors=איתיוייס, Taylorh, יואבמ, Gome shalvi, Ofirgof | 
| |csrc= | |csrc= | ||
| - | |LastUpdate=11/ | + | |LastUpdate=11/30/2016 19:46:56 | 
| |WinId=635975390448456267 | |WinId=635975390448456267 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה מתאריך 19:46, 30 בנובמבר 2016
   976 מ'
תקציר
2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים.
עדכונים:
16/11/16 11:30 - שני הצינורות קרים
27.11.16 אין מים
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה - אחר
נגישות: 
מקור:איתיוייס, Taylorh, יואבמ, Gome shalvi, Ofirgof
תאריך עדכון: 11/30/2016 19:46:56
קישורים חיצוניים
 

