סגור לתנועת רכב ממונע.
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:סגור לתנועת רכב ממונע.. תיאור:שימו לב לשלט בכניסה, השביל סגור לתנועת כלי רכב ממונעים. נכון ל- 17.08.13. שביל פתוח וטוב לכל רכב 08.05.15) |
(שם:סגור לתנועת רכב ממונע.. תיאור:שימו לב לשלט בכניסה, השביל סגור לתנועת כלי רכב ממונעים. נכון ל- 17.08.13. שביל פתוח וטוב לכל רכב 08.05.15 19.1.2017 כיום) |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=סגור לתנועת רכב ממונע. | |Name=סגור לתנועת רכב ממונע. | ||
|Description=שימו לב לשלט בכניסה, השביל סגור לתנועת כלי רכב ממונעים. נכון ל- 17.08.13. שביל פתוח וטוב לכל רכב 08.05.15 | |Description=שימו לב לשלט בכניסה, השביל סגור לתנועת כלי רכב ממונעים. נכון ל- 17.08.13. שביל פתוח וטוב לכל רכב 08.05.15 | ||
+ | 19.1.2017 כיום יש כניסה לרכב ולאופניים ולטיילים. | ||
+ | המהירות מוגבלת ל 30 קמ"ש | ||
|images=2016.11.19-125113.824.android.jpg | |images=2016.11.19-125113.824.android.jpg | ||
|Accessibility=אופניים | |Accessibility=אופניים | ||
|PointType=אין מעבר | |PointType=אין מעבר | ||
- | |Contributors=Gil433, שמואל הי, זאביק69, דיויד טל | + | |Contributors=Gil433, שמואל הי, זאביק69, דיויד טל, המטייל111 |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=2/16/2017 00:44:33 |
|WinId=635128442870496616 | |WinId=635128442870496616 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 00:44, 16 בפברואר 2017
תקציר
שימו לב לשלט בכניסה, השביל סגור לתנועת כלי רכב ממונעים. נכון ל- 17.08.13. שביל פתוח וטוב לכל רכב 08.05.15
19.1.2017 כיום יש כניסה לרכב ולאופניים ולטיילים.
המהירות מוגבלת ל 30 קמ"ש
הרחבה
סיווג: אין מעבר
נגישות: אופניים
מקור:Gil433, שמואל הי, זאביק69, דיויד טל, המטייל111
תאריך עדכון: 2/16/2017 00:44:33
קישורים חיצוניים