מבנה בחוף פלמחים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מבנה בחוף פלמחים. תיאור:סמוך לחוף פלמחים ליד שמורת חוף פלמחים, מבנה ישן שיתכן ושייך ליבנה-ים 24/1/15 המבנה הנ"ל הנו בריכת השקיה ממנה הסתעפו) |
(שם:מבנה בחוף פלמחים. תיאור:סמוך לחוף פלמחים ליד שמורת חוף פלמחים, מבנה ישן שיתכן ושייך ליבנה-ים 24/1/15 המבנה הנ"ל הנו בריכת השקיה ממנה הסתעפו) |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=מבנה בחוף פלמחים | |Name=מבנה בחוף פלמחים | ||
|Description=סמוך לחוף פלמחים ליד שמורת חוף פלמחים, מבנה ישן שיתכן ושייך ליבנה-ים | |Description=סמוך לחוף פלמחים ליד שמורת חוף פלמחים, מבנה ישן שיתכן ושייך ליבנה-ים | ||
- | 24/1/15 המבנה הנ"ל הנו בריכת השקיה ממנה הסתעפו תעלות השקיה. בולטת התעלה מהפינה הצפון מזרחית. מדרום לבריכה באר ממנה נשאבו המים יתכן ע"י מתקן אנטיליה. | + | 24/1/15 המבנה הנ"ל הנו בריכת השקיה ממנה הסתעפו תעלות השקיה. |
+ | בולטת התעלה מהפינה הצפון מזרחית. מדרום לבריכה באר ממנה נשאבו המים יתכן ע"י מתקן אנטיליה. | ||
|images=פלמחים--.JPG ,פלמחים-8998-Edit.jpg,Unnamed (4).jpg,2020-08-19T17_58_43.56232472665.jpg,2020-08-19T17_59_07.283057701727.jpg,2020-08-19T18_00_15.618539623552.jpg | |images=פלמחים--.JPG ,פלמחים-8998-Edit.jpg,Unnamed (4).jpg,2020-08-19T17_58_43.56232472665.jpg,2020-08-19T17_59_07.283057701727.jpg,2020-08-19T18_00_15.618539623552.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=חורבה | |PointType=חורבה | ||
- | |Contributors=דני ברק, מגידון, צוות08, חגי צוקר | + | |Contributors=דני ברק, מגידון, צוות08, חגי צוקר, Galya |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate=8/ | + | |LastUpdate=8/13/2022 15:21:30 |
|WinId=635564934615186301 | |WinId=635564934615186301 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 15:21, 13 באוגוסט 2022
תקציר
סמוך לחוף פלמחים ליד שמורת חוף פלמחים, מבנה ישן שיתכן ושייך ליבנה-ים 24/1/15 המבנה הנ"ל הנו בריכת השקיה ממנה הסתעפו תעלות השקיה.
בולטת התעלה מהפינה הצפון מזרחית. מדרום לבריכה באר ממנה נשאבו המים יתכן ע"י מתקן אנטיליה.
הרחבה
סיווג: חורבה
נגישות:
מקור:דני ברק, מגידון, צוות08, חגי צוקר, Galya
תאריך עדכון: 8/13/2022 15:21:30
קישורים חיצוניים