עין חנה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Szioncohen (שיחה | תרומות) (שם:סכנת התדרדרות אבנים. תיאור:) |
(שם:עין חנה. תיאור:מעיין יחסית גדול נכון לעכשו 4.12.22 חצי ריק והמים ירוקים אבל יש פוטנציאל לאחרי הגשמים) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.1308937 |
| - | |Lat= | + | |Lat=31.9674215 |
| - | |Height= | + | |Height=499 |
|MeasuredByGPS=Yes | |MeasuredByGPS=Yes | ||
| - | |Name= | + | |Name=עין חנה |
| - | |Description= | + | |Description=מעיין יחסית גדול נכון לעכשו 4.12.22 חצי ריק והמים ירוקים אבל יש פוטנציאל לאחרי הגשמים |
| - | |images= | + | |images=2022-12-04T15_24_18.293218665856.jpg |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
| - | |PointType= | + | |PointType=מעין |
| - | |Contributors=Szioncohen | + | |Contributors=Szioncohen, קזקובה |
| - | |csrc= | + | |csrc=mobile |
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=12/8/2022 05:08:35 |
| - | |WinId= | + | |WinId=638060729155642049 |
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 05:08, 8 בדצמבר 2022
499 מ'
תקציר
מעיין יחסית גדול נכון לעכשו 4.12.22 חצי ריק והמים ירוקים אבל יש פוטנציאל לאחרי הגשמים
הרחבה
סיווג: מעין
נגישות:
מקור:Szioncohen, קזקובה
תאריך עדכון: 12/8/2022 05:08:35
קישורים חיצוניים