חוות העיטם
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:חוות העיטם. תיאור:חוות העיטם. חווה חקלאית חינוכית. הוקמה ע"י מועצת אפרת בביצוע עמותת רוגום יזמות ציונית. עלייה לקרקע בח' תשרי תשע"ט כתשוב) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.675326666667 | |Lat=31.675326666667 | ||
|Height=821 | |Height=821 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=חוות העיטם | |Name=חוות העיטם | ||
|Description=חוות העיטם. חווה חקלאית חינוכית. הוקמה ע"י מועצת אפרת בביצוע עמותת רוגום יזמות ציונית. עלייה לקרקע בח' תשרי תשע"ט כתשובה ציונית הולמת לרצח ארי פולד הי"ד. השם "עיטם" מוזכר במשנה כשם מעיין ממנו היו שואבים מים לירושלים. בשטח החווה מצוייה אמת מים שהייתה חלק ממערכת הולכת המים לירושלים. | |Description=חוות העיטם. חווה חקלאית חינוכית. הוקמה ע"י מועצת אפרת בביצוע עמותת רוגום יזמות ציונית. עלייה לקרקע בח' תשרי תשע"ט כתשובה ציונית הולמת לרצח ארי פולד הי"ד. השם "עיטם" מוזכר במשנה כשם מעיין ממנו היו שואבים מים לירושלים. בשטח החווה מצוייה אמת מים שהייתה חלק ממערכת הולכת המים לירושלים. | ||
נכון לתחילת 2024 במקום גרים שתי משפחות ו-15 רווקים | נכון לתחילת 2024 במקום גרים שתי משפחות ו-15 רווקים | ||
|images=20191018 114251.jpg,2024-04-26T16_32_01.654625581459.jpg,2024-04-26T16_32_12.884815109751.jpg | |images=20191018 114251.jpg,2024-04-26T16_32_01.654625581459.jpg,2024-04-26T16_32_12.884815109751.jpg | ||
- | |||
|PointType=ישוב | |PointType=ישוב | ||
- | |Contributors=מאיר מדן, Harvona, Lip-law, עמית הורן | + | |Contributors=מאיר מדן, Harvona, Lip-law, עמית הורן, צוות08 |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=7/20/2024 10:34:37 |
|WinId=636734258846307186 | |WinId=636734258846307186 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:34, 20 ביולי 2024
תקציר
חוות העיטם. חווה חקלאית חינוכית. הוקמה ע"י מועצת אפרת בביצוע עמותת רוגום יזמות ציונית. עלייה לקרקע בח' תשרי תשע"ט כתשובה ציונית הולמת לרצח ארי פולד הי"ד. השם "עיטם" מוזכר במשנה כשם מעיין ממנו היו שואבים מים לירושלים. בשטח החווה מצוייה אמת מים שהייתה חלק ממערכת הולכת המים לירושלים.
נכון לתחילת 2024 במקום גרים שתי משפחות ו-15 רווקים
הרחבה
סיווג: ישוב
נגישות:
מקור:מאיר מדן, Harvona, Lip-law, עמית הורן, צוות08
תאריך עדכון: 7/20/2024 10:34:37
קישורים חיצוניים