מפלון מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				 (שם:מפלון מים. תיאור:נקודת הירידה הראשונה לכיוון הזרימה מתחילת המסלול.)  | 
		|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=33.042527417152  | |Lat=33.042527417152  | ||
|Height=112.73035590052  | |Height=112.73035590052  | ||
| - | |MeasuredByGPS=  | + | |MeasuredByGPS=No  | 
|Name=מפלון מים  | |Name=מפלון מים  | ||
|Description=נקודת הירידה הראשונה לכיוון הזרימה מתחילת המסלול.  | |Description=נקודת הירידה הראשונה לכיוון הזרימה מתחילת המסלול.  | ||
| + | במקום עץ עם צל רחב, מתאים מאוד לפיקניק.  | ||
|images=2014.08.17-104637.685.android.jpg,2014.08.17-104637.685.android.jpg,2014.08.17-104637.685.android.jpg  | |images=2014.08.17-104637.685.android.jpg,2014.08.17-104637.685.android.jpg,2014.08.17-104637.685.android.jpg  | ||
| - | |||
|PointType=נחל  | |PointType=נחל  | ||
|Contributors=Mac212  | |Contributors=Mac212  | ||
| - | + | |LastUpdate=8/17/2014 10:38:34  | |
| - | |LastUpdate=8/17/2014 10:  | + | |
|WinId=635438678925494541  | |WinId=635438678925494541  | ||
|LongDescription=  | |LongDescription=  | ||
| + | |Accessibility=  | ||
|ExtLinks=  | |ExtLinks=  | ||
| + | |Csrc=  | ||
}}  | }}  | ||
גרסה מתאריך 10:38, 17 באוגוסט 2014
   112.73035590052 מ'
תקציר
נקודת הירידה הראשונה לכיוון הזרימה מתחילת המסלול.
במקום עץ עם צל רחב, מתאים מאוד לפיקניק.
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות: 
מקור:Mac212
תאריך עדכון: 8/17/2014 10:38:34
קישורים חיצוניים