עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| נטית שכבות הקמר לאפיק נחל ממשית |
| צוות08, Chaim klunover + | Contributors |
|---|---|
| נטית השכבות חדה ותלולה עם הירידה לנחל ממשית.נטית הגיר הטורוני של תצורת "שבטה"בולטת בתלילותה והיא "רוכבת" על שכבת הגיר-דולומיט מתצורת "תמר" התלולה לא פחות.מעבר לנחל ממשית ממזרח -נטית שכבת "צור משש" הסנונית. ירידה מדהימה . מזכירה את נחל תלול | Description |
| 372 + | Height |
| 9 June 2018 03:36:06 + | LastUpdate |
| 30.986 + | Lat |
| 35.047 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| נוף וגיאולוגיה + | PointType |
| נוף וגיאולוגיה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |