עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
קצה מערבי של המצוק ובו צנירים ותופעות קארסט |
Galya, ליאו + | Contributors |
---|---|
נטיפים וזקיפים בצניר | Description |
205 + | Height |
14 May 2022 21:08:49 + | LastUpdate |
32.717 + | Lat |
34.997 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
אתרים | קטגוריות |
14 May 2022 21:08:49 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |