עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מבנה 2 |
| UBD + | Contributors |
|---|---|
| מבנה | Description |
| -9,999 + | Height |
| 6 March 2019 20:00:51 + | LastUpdate |
| 31.339 + | Lat |
| 34.979 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |
| מבנה 2 |
| UBD + | Contributors |
|---|---|
| מבנה | Description |
| -9,999 + | Height |
| 6 March 2019 20:00:51 + | LastUpdate |
| 31.339 + | Lat |
| 34.979 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |