עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
P342904 |
Shnoyoo + | Contributors |
---|---|
4.4.18- מים בגובה קצת פחות מברך, מחייב מעבר במים(אחלה מקום לשכשוך רגליים) 10.2.2020- מים בגובה מטר עם זרם. 1.4.2021 יש מים בגובה מעבר של 70סמ | Description |
25 + | Height |
2015.06.04-113503.146.android.jpg +, 2020-06-24T11_51_34.295928566800.jpg +, 2020-06-24T11_51_49.167788176815.jpg + | Images |
9 August 2022 08:12:30 + | LastUpdate |
32.531 + | Lat |
34.938 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נחל + | PointType |
נחל, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |