עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| שכבות תצ' גרופית מגיל טורון זקופות ותצ' מישאש במגע |
| שמעון כהן, ליאו, ErezGo + | Contributors |
|---|---|
| נקודת המגע בין צור משש לגיר הטורוני. הגיר הטורוני יוצר קימוט שבו השכבות כמעט הפוכות בדומה לקיר ההפוך | Description |
| 961 + | Height |
| 2025-01-04T13_18_43.495108331385.jpg + | Images |
| 4 January 2025 11:05:00 + | LastUpdate |
| 30.505 + | Lat |
| 34.668 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
| נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |