עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
נקודת ירידה למעיין סג'מה |
א. פ. א, שמעון כהן + | Contributors |
---|---|
הירידה בשבילון מהדרך המובילה למעיין | Description |
906.48 + | Height |
14 August 2020 14:00:05 + | LastUpdate |
31.66 + | Lat |
35.112 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
נקודות שירות + | PointType |
נקודות שירות, אתרים | קטגוריות |
14 August 2020 14:00:05 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |