עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
עין תרמילאים |
מעין יפיפה נבנה בסוף התשע"ו(יוני 206). 22. … מעין יפיפה נבנה בסוף התשע"ו(יוני 206). 22.7.22 מלוכלך מאוד, אין מים בבריכה ולא נגיש 08.02.23 הבריכה בצד הנחל ריקה, הנחל שופע, אפשר להיכנס, גובה מים עד מטר. הבריכה בצד ריקה אבל יש בריכות בתוך הנחל מלאות צלולות בלי ריח חמוץ 12.8.23 24.6.24. הבריכה יבשה, הנחל זורם ויש בריכות שכשוך, הכי עמוקה קצת מעל חצי מטר. 17.7.24 - בריכה קטנה וחביבה. עד הברך. 21.8.24 ה"נחל" כולו בגובה קרסול עם זרימה סבבה,עם בריכה אחת בגובה ברך. יש פינות יפות עם צל לאורך הנחל אבל הכל שם מלא בנמלים אש עם צל לאורך הנחל אבל הכל שם מלא בנמלים אש | Description |
---|---|
http://www.nelech.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D + | ExtLinks |
29 + | Height |
2016.08.03-134816.054.android.jpg +, 2021-09-08T15_27_42.662055451128.jpg +, 2024-07-17T11_06_31.893657805968.jpg + | Images |
21 August 2024 13:36:08 + | LastUpdate |
32.576 + | Lat |
34.966 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מעין + | PointType |
מעין, אתרים | קטגוריות |
Contributors + | יש ערך תקין בשבילמאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |