עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
מדגם קרקע מדרונית משוקמת |
Maayan sh21 + | Contributors |
---|---|
כאן | Description |
48 + | Height |
18 December 2023 11:55:22 + | LastUpdate |
30.877 + | Lat |
35.11 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |