עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| אפיק ואדי א-שאטר |
| ברגל + | Accessibility |
|---|---|
| אבי שמידע + | Contributors |
| בנחל זה חקר אריה שמרון את המחזור הוולקני ש … בנחל זה חקר אריה שמרון את המחזור הוולקני של בקעת גובתה , היא תצורת תיאסיר (בשומרון המזרחי) שפעלה בבסיס הקרטיקטון התחתון. האפיק קשה לתנועה והמדרונות משני הצדדים שולטת בתת סירה קוצנית סבוכה. במדרון הדרומי של הנחל (במפנה הצפוני) חתך יפה בשכבות אבן-החול של תצורת חתירה. י) חתך יפה בשכבות אבן-החול של תצורת חתירה. | Description |
| 983 + | Height |
| 22 May 2020 22:45:50 + | LastUpdate |
| 33.242 + | Lat |
| 35.744 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| נוף וגיאולוגיה + | PointType |
| נוף וגיאולוגיה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |