עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| גב מלא |
| חיים בן עשור, עמיר איל + | Contributors |
|---|---|
| מים נכון ל 13/1/22. 15/11/2025 הגב מלא עד גדוחיו, כמו כל שאר הגבים בנחל אחרי שטפון יום קודם. | Description |
| 433 + | Height |
| 2022-01-15T09_59_57.672726887727.jpg +, 2022-01-15T10_00_17.921751459581.jpg + | Images |
| 16 November 2025 10:14:40 + | LastUpdate |
| 31.172 + | Lat |
| 35.143 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| גב + | PointType |
| גב, אתרים | קטגוריות |
| 16 November 2025 10:14:41 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |