עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מעגל אבנים וגלי אבנים |
| Aviza + | Contributors |
|---|---|
| אתר 104 בסקר הרודיון, הסקר הארכיאולוגי של ישראל. מעגל אבן בקוטר 10 מטר. ממערב אליו עשרות גלי אבנים- תלוליות אבנים בגובה חצי מטר ואורך כ4 מטר. | Description |
| https://survey.antiquities.org.il/#/MapSurvey/52/site/7906 + | ExtLinks |
| -9,999 + | Height |
| 24 April 2022 18:42:30 + | LastUpdate |
| 28.062 + | Lat |
| 39.188 + | Lon |
| https://survey.antiquities.org.il/#/MapSurvey/52/site/7906 | LongDescription |
| false + | MeasuredByGPS |
| ארכיאולוגיה + | PointType |
| ארכיאולוגיה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |