עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מעבר נחל קדרון | 
| Amatsiacohen, מיכאל3 + | Contributors | 
|---|---|
| הנחל סחף את הדרך ומצריך 2 מעברי מים. הראשון בסדר, בשני סחף חזק ולא ברור מה עומק המים. לא ביצענו מעבר והסתובבנו חזרה. 6.2019, רכבים מוגבהים. 07.10.2022 - מים רדודים בשני המעברים, מעבר קל גם לג'יפון. | Description | 
| 277 + | Height | 
| 7 October 2022 14:18:58 + | LastUpdate | 
| 31.718 + | Lat | 
| 35.327 + | Lon | 
| false + | MeasuredByGPS | 
| נחל + | PointType | 
| נחל, אתרים | קטגוריות | 
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן | 
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. | 
