עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| "הר חתרורים" -נ.ג 399 |
| צוות08 + | Contributors |
|---|---|
| תצפית מרשימה צמודה לצומת חתרורים.נישאה ב … תצפית מרשימה צמודה לצומת חתרורים.נישאה בגובהה מעל כל פסגות החתרורים של קער חתרורים. פסגה זו והפסגות הקרובות מדרום מאופיינות בהתמרה הגבוהה ביותר של שכבות תצורת "ערב -תקיה" תוך קבלת פורמציות של "סלעי זית"-סיליקטים של קלציט-אלומיניום ופורמציות של סלעי "לרניט"-התמרה של חרסיות "תקיה"."{צבעוני סגול וחום -מפה גיאולוגית -ערד}. "."{צבעוני סגול וחום -מפה גיאולוגית -ערד}. | Description |
| 375 + | Height |
| 13 December 2014 07:24:36 + | LastUpdate |
| 31.221 + | Lat |
| 35.251 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| הר + | PointType |
| הר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |