עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
P868777 |
Mbrcomp + | Contributors |
---|---|
מים צלולים ונמוכים קצת הייתי לפריבט המים ממשיכים לזרום אוגוסט 2022 עשרה סנטימטרים 06-2024 מים צלולים וקרים, בריכת שכשוך 15-20 ס''מ, הליכה במים כ 400 מטר. נהדר. | Description |
243 + | Height |
2022-08-10T08_00_30.020834133426.jpg +, 2022-08-29T17_24_08.139877398715.jpg + | Images |
15 June 2024 19:28:23 + | LastUpdate |
33.016 + | Lat |
35.203 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מים - אחר + | PointType |
מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |