עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| קבוצה 1- ראש זוהר - שכיבה קרבונטית קשה 3(ליד חרוט קרטון) |
| Ofek hatotach + | Contributors |
|---|---|
| נתונים : עוצמת הדיפ - 34° כיוון הדיפ- 67° | Description |
| 366 + | Height |
| 28 April 2022 12:25:14 + | LastUpdate |
| 31.228 + | Lat |
| 35.245 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
| נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |