עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מאגר נקרות | 
| מטושקו, Alik36 + | Contributors | 
|---|---|
| מתמלאת עם הגשמים הראשונים של הסתיו ומתייבשת בשלהי האביב. 1.6.21 יבשה עם סימני בוץ אחרונים בקרקעית 2.2021 - מקום נחמד מלא מרחבים, טוב לטיול ביום חורפי | Description | 
| 47 + | Height | 
| 2019.04.21-175530.232.android.jpg +, 2022-02-26T15_14_52.540349115769.jpg + | Images | 
| 31 August 2022 15:29:27 + | LastUpdate | 
| 32.272 + | Lat | 
| 34.927 + | Lon | 
| true + | MeasuredByGPS | 
| אגם + | PointType | 
| אגם, אתרים | קטגוריות | 
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן | 
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |