עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| חציית נחל שורק |
| Zezi, ענתי4, Huckekhhbni, Arso, M8258, יוסףחדד, גפטר, אבידןמילגרום, Ron20hg, יונס עבד, MATIKRIMERMAN, יוסף 72, שמעון כהן, רמג"ש, Ruach, איציק תורג'מן, Avi360, Meirn000 + | Contributors |
|---|---|
| חצייה של נחל שורק בשביל הירוק נכון ל 7.7.2 … חצייה של נחל שורק בשביל הירוק נכון ל 7.7.2026. דרושים עדכונים נוספים.. מרץ 18 הנחל גבוה מאוד לא מומלץ לחציה מאי 2020 יש זרם אבל אפשר לעבור עם סנדלים 17/7/2020 זרימה יפה .. 22/8/2020 לא בעיה 19/11/2020 חציתי את הנחל עם מיצובישי ASX לא 4×4 והיה בסדר גמור. 27.11.20-זרימה גבוהה.רכבי שטח וטרקטורונים חצו המעבר. 28.01.2022 לא ניתן לחציה זרימה חזקה הגשר האירי נסחף. ניתן לעלות לעין טייסים מהציר השחור כ-1 קמ מערבית לנקודה זו. עולה צפונה מהציר האדום. רק רכבי 4*4 . נכון ל 27/04/26 אפשר לעבור עם 4x4 גם לא גבוה במיוחד /04/26 אפשר לעבור עם 4x4 גם לא גבוה במיוחד | Description |
| 420 + | Height |
| Untitled-1s copy.jpg +, 2020-07-17T22_41_05.672415916515.jpg +, 2020-07-17T22_42_25.526690852516.jpg +, 2022-01-28T17_27_56.983685120634.jpg +, 2022-01-28T17_33_10.629873470848.jpg +, 2026-07-07T17_07_09.138298177277.jpg + | Images |
| 7 July 2026 14:06:11 + | LastUpdate |
| 31.759 + | Lat |
| 35.089 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נחל + | PointType |
| נחל, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |